Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Vereador(a) | 450,00 | 900,00 |
I | Presidente | 400,00 | 800,00 |
II | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
III | Presidente | 1.200,00 | 1.200,00 |
IV | Vereador(a) | 300,00 | 600,00 |
VI | Vereador(a) | 900,00 | 900,00 |
VII | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
VIII | Assessor(a) Jurídico(a) Assessor Parlamentar Assistente de atendimento Assistente de copa e cozinha Assistente Legislativo Auxiliar de serviços gerais Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretor de Patrimônio e Almoxarifado Oficial de Gabinete Ouvidor Técnico em Telecomunicações Tesoureiro | 250,00 | 500,00 |
IX | Assessor(a) Jurídico(a) Assessor Parlamentar Assistente de atendimento Assistente de copa e cozinha Assistente Legislativo Auxiliar de serviços gerais Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretor de Patrimônio e Almoxarifado Oficial de Gabinete Ouvidor Técnico em Telecomunicações Tesoureiro | 350,00 | 700,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
10/11/2022 | 52 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
03/11/2022 | 51 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
27/10/2022 | 50 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
25/10/2022 | 49 | ANTUNINO MARTINS FERREIRA NETO | R$ 300,00 | > ver mais |
20/10/2022 | 48 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
13/10/2022 | 47 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
06/10/2022 | 46 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
16/09/2022 | 45 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
15/09/2022 | 44 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
08/09/2022 | 43 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
01/09/2022 | 42 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
25/08/2022 | 41 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
18/08/2022 | 40 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
11/08/2022 | 39 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
Total de 154 registros